Производители
- GrundfosДания
| Модель | Мощность, кВт | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| MQ 3-35 | 0,85 | 96515412 | 370 €14574 руб |
| MQ 3-45 | 1,00 | 96515415 | 388 €15283 руб |
| Модель | Мощность, кВт | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| JP 5 | 0,78 | 46711202 | 192 €7563 руб |
| JP 6 | 1,40 | 46811202 | 240 €9454 руб |
| Модель | Мощность, кВт | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| Hydrojet JP 5 c рабочим колесом из спец. пластика и 24-л баком | 0,78 | 4651BPBB | 290 €11423 руб |
| Hydrojet JP 6 c рабочим колесом из спец. пластика и 24-л баком | 1,40 | 4661BPBB | 336 €13235 руб |
| Hydrojet JP 5 c рабочим колесом из нерж. стали и 24-л баком | 0,78 | 4651BPBE | 348 €13708 руб |
| Hydrojet JP 6 c рабочим колесом из нерж. стали и 24-л баком | 1,40 | 4661BPBE | 369 €14535 руб |
| Hydrojet JP 5 c рабочим колесом из нерж. стали и 50-л баком | 0,78 | 4651BQBE | 434 €17095 руб |
| Hydrojet JP 6 c рабочим колесом из нерж. стали и 50-л баком | 1,40 | 4661BQBE | 454 €17883 руб |


