Также наша компания занимается реализацией газовых и жидкотопливных горелок.
Производители
- GierschГермания
- LamborghiniИталия
| Модель | Расход топлива, кг/час | Мощность, кВт | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ECO 3 | 1,4-3,0 | 16,6-35,6 | 11,3 | 380 €14968 руб |
| ECO 3R | 1,2-3,0 | 14,2-35,6 | 10,7 | 439 €17292 руб |
| ECO 5N | 2,5-5,0 | 29,6-59,3 | 12,5 | 404 €15914 руб |
| ECO 5RN | 2,6-5,0 | 30,8-59,3 | 11,5 | 459 €18080 руб |
| ECO 7R | 4,4-7,3 | 52,2-86,6 | 12 | 522 €20562 руб |
| ECO 8 | 3,0-8,5 | 35,6-100,8 | 12,6 | 436 €17174 руб |
| ECO 10 | 5,0-10,5 | 59,3-124,5 | 12,6 | 471 €18553 руб |
| ECO 15 | 7,0-14,8 | 83,0-175,5 | 16 | 492 €19380 руб |
| ECO 20 | 11-21 | 128-249 | 17 | 548 €21586 руб |
| ECO 22 | 11,5-22,0 | 136,4-261,0 | 23 | 633 €24934 руб |
| ECO 30 | 16-30 | 190-356 | 33,5 | 890 €35057 руб |
| ECO 7/2 | 4,0-7,3 | 47,4-86,6 | 13,5 | 758 €29858 руб |
| ECO 15/2 | 7,0-14,8 | 83,0-175,5 | 18 | 791 €31157 руб |
| ECO 20/2 | 10-20 | 118,6-237,2 | 19 | 826 €32536 руб |
| ECO 22/2 | 10-23 | 118,6-272,8 | 24 | 945 €37224 руб |
| ECO 30/2 | 12-30 | 142,3-356,0 | 35 | 1143 €45023 руб |
| ECO 40/2 | 22,5-40,0 | 266,9-474,0 | 35 | 1470 €57903 руб |
| ECO 50/2 | 19,9-49,3 | 177-585 | 61 | 2136 €84137 руб |
| ECO 70/2 | 16,6-65,4 | 197-776 | 73,7 | 2409 €94891 руб |
| Модель | Расход топлива, кг/час | Мощность, кВт | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|
| FIRE 3 | 1,4-4,0 | 16,6-47,4 | 9,8 | 357 €14062 руб |
| FIRE 3R | 1,2-4,0 | 14,2-47,4 | 9,8 | 413 €16268 руб |
| FIRE 6 | 2,4-5,5 | 28,5-65,2 | 11,3 | 369 €14535 руб |
| FIRE 6R | 2,4-5,5 | 28,5-65,2 | 11,3 | 425 €16741 руб |
| FIRE 9 | 4,7-9,0 | 55,7-106,7 | 11,3 | 408 €16071 руб |
| Модель | Расход топлива, кг/час | Мощность, кВт | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 1,2-4,5 | 14-53 | 11 | 797 €31394 руб |
| R1-V | 1,0-4,5 | 12-53 | 11 | 1078 €42462 руб |
| R1-V-L | 1,0-4,5 | 12-53 | 11 | 980 €38602 руб |
| R20 | 3-14 | 36-166 | 16,5 | 912 €35924 руб |
| R20-L | 3-14 | 36-166 | 16,5 | 1373 €54082 руб |
| R20-AE | 3-14 | 36-166 | 17,5 | 1373 €54082 руб |
| R20-V | 3-6,5 | 36-77 | 17,8 | 1120 €44117 руб |
| R20-ZS-L | 3-14 | 36-166 | 18,5 | 1373 €54082 руб |
| R30-AE | 8-23 | 95-273 | 29 | 1256 €49474 руб |
| R30-ZL | 8-23 | 95-273 | 29 | 1796 €70744 руб |
| Модель | Расход топлива, кг/час | Мощность, кВт | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|
| PG 45/2 | 14-47 | 166-557 | 44 | 2132 €83979 руб |
| PG 65/2 | 20-75 | 237,2-890,0 | 71 | 2409 €94891 руб |
| PG 110/2 | 35-115 | 415,1-1364 | 76 | 2593 €102138 руб |
| PG 150/2 | 60-150 | 711,6-1779 | 89 | 2907 €114507 руб |
| PG 180/2 | 60-180 | 711,6-2134 | 201 | 8061 €317523 руб |
| PG 250/2 | 80-250 | 949-2965 | 295 | 9004 €354668 руб |
| PG 300/2 | 100-300 | 1186-3558 | 330 | 9250 €364358 руб |
| PG 65/M | 20-75 | 237,2-890,0 | 71 | 4788 €188599 руб |
| PG 110/M | 45-110 | 534-1304 | 76 | 4862 €191514 руб |
| PG 150/M | 60-150 | 712-1779 | 89 | 5123 €201795 руб |
| PG 180/M | 60-180 | 712-2135 | 201 | 10286 €405166 руб |
| PG 250/M | 90-250 | 1067-2965 | 295 | 10791 €425057 руб |
| PG 300/M | 120-300 | 1423-3558 | 330 | 11029 €434432 руб |


