На нашем сайте вы найдёте ещё дизельные и газовые горелки.
| Модель | Тепловая мощность, кВт | Расход сж. воздуха, куб. м/час | Давление сж. воздуха, бар | Расход топлива, кг/час | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 20 | 25-33 | 2,7 | 0,5 | 2,1-2,8 | 15 | 2136 €84137 руб |
| G 55 | 43-64 | 3,5 | 0,8 | 3,6-5,4 | 15 | 2376 €93591 руб |
| G 70 | 60-99 | 5,0 | 0,65 | 5,1-8,3 | 16 | 2636 €103832 руб |
| G 100 | 70-120 | 9,0 | 0,8 | 6,0-10,1 | 16 | 2636 €103832 руб |
| G 150 | 84-150 | 20,0 | 1,0 | 7,1-12,4 | 26 | 3058 €120455 руб |
| G 200 | 130-200 | 29,0 | 1,1 | 10,9-16,9 | 26 | 3058 €120455 руб |
| Модель | Тепловая мощность, кВт | Расход сж. воздуха, куб. м/час | Давление сж. воздуха, бар | Расход топлива, кг/час | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG/UB 20 | 25-33 | 2,7 | 0,5 | 2,1-2,8 | 15 | 2239 €88194 руб |
| KG/UB 55 | 43-64 | 3,5 | 0,8 | 3,6-5,4 | 15 | 2323 €91503 руб |
| KG/UB 70 | 60-99 | 5,0 | 0,65 | 5,1-8,3 | 16 | 2462 €96978 руб |
| KG/UB 100 | 70-120 | 9,0 | 0,8 | 6,0-10,1 | 16 | 2545 €100248 руб |
| KG/UB 150 | 84-150 | 20,0 | 1,0 | 7,1-12,4 | 26 | 2900 €114231 руб |
| KG/UB 200 | 130-200 | 29,0 | 1,1 | 10,9-16,9 | 26 | 3061 €120573 руб |


