Также мы реализуем дизельные горелки и жидкотопливные горелки.
Производители
- GierschГермания
- LamborghiniИталия
| Модель | Расход газа, куб.м./ч | Мощность, кВт | Газовый блок | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ЕМ 3-Е | 1,19-3,79 | 11,9-37,7 | D1 (1/2") | 11 | 741 €29188 руб |
| ЕМ 6-Е | 2,71-6,69 | 27-66,6 | D1 (1/2") | 12,6 | 765 €30133 руб |
| ЕМ 9-Е | 4,32-9,00 | 43-89,5 | D1 (3/4") | 12,5 | 992 €39075 руб |
| ЕМ 12-Е | 5,00-12,07 | 49,8-120 | D6 (1") | 11 | 1135 €44708 руб |
| EM 16-E | 8,0-16,0 | 80-160 | D4 (3/4") | 16 | 1205 €47465 руб |
| EM 18-E | 9,9-17,0 | 99-169 | D6 (1") | 15 | 1305 €51404 руб |
| EM 26-E | 12,9-24,6 | 129-245 | D6 (1") | 30 | 1655 €65190 руб |
| EM 35-E | 18,9-32,1 | 188-320 | D7 (1 1/4") | 44 | 2125 €83704 руб |
| EM 9/2-E | 4,3-9,0 | 43-89,5 | D3 (3/4") | 14 | 1430 €56328 руб |
| EM 16/2-E | 5,5-15,2 | 55-153 | D4 (3/4") | 18 | 1692 €66648 руб |
| EM 18/2-E | 9,9-17,0 | 99-169 | D6 (1") | 25 | 1830 €72084 руб |
| EM 26/2-E | 9,0-23,2 | 90-231 | D6 (1") | 31 | 2180 €85870 руб |
| EM 40/2-E | 11,5-39,3 | 115-390 | D7 (1 1/4") | 44 | 2470 €97293 руб |
| EM 50/2-E | 14,6-58,5 | 145-582 | D9 (1 1/2") | 44 | 3393 €133650 руб |
| EM 70/2-E | 21,1-74,4 | 210-740 | D11 (2") | 80 | 3831 €150903 руб |
| Модель | Расход газа, куб.м./ч | Мощность, кВт | Газовый блок | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| RG 1-Na | 1,4-4,1 | 12-40 | KE15 1/2" | 14 | 1311 €51640 руб |
| RG 1-L-Na | 1,4-4,1 | 12-40 | KE15 1/2" | 14 | 1311 €51640 руб |
| RG 1-Nb | 2,5-6,0 | 25-61 | KE15 1/2" | 14 | 1311 €51640 руб |
| RG 1-Fa | 0,6-1,6 | 13,5-36 | KE15 1/2" | 14 | 1311 €51640 руб |
| RG 1-Fb | 1,0-2,4 | 25-61 | KE15 1/2" | 14 | 1311 €51640 руб |
| RG 20-F | 1,6-4,9 | 40-120 | KE20 3/4" | 26 | 2088 €82246 руб |
| RG 20-L-N | 4,1-12,2 | 40-120 | KE20 3/4" | 26 | 2088 €82246 руб |
| RG 20-L-F | 1,6-4,9 | 40-120 | KE20 3/4" | 26 | 2088 €82246 руб |
| RG 20-Z-L-N | 4,4-11,6 | 40-120 | KEV20 3/4" | 29 | 2088 €82246 руб |
| RG 20-Z-L-F | 2,5-5,0 | 40-120 | KEV20 3/4" | 29 | 2088 €82246 руб |
| RG 20-M-L-N | 4,4-11,6 | 40-120 | KEV20 3/4" | 29 | 2088 €82246 руб |
| RG 30-N | 10,7-22,6 | 105-260 | KE25 1" | 38 | 2538 €99972 руб |
| RG 30-F | 4,3-10,5 | 105-260 | KE25 1" | 38 | 2272 €89494 руб |
| RG 30-Z-L-N | 10,8-24,1 | 105-260 | KEV25 1" | 40 | 2914 €114782 руб |
| RG 30-Z-L-F | 4,3-9,7 | 105-260 | KEV25 1" | 40 | 2914 €114782 руб |
| RG 30-M-L-N | 10,8-24,1 | 105-260 | KEV25 1" | 40 | 2914 €114782 руб |
| Модель | Расход газа, куб.м./ч | Мощность, кВт | Газовый блок | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 PM/2-E-DN 65 | 24,0-55,7 | 240-554 | D10 DN 65 | 75 | 4377 €172410 руб |
| 70 PM/2-E-DN 65 | 35,2-78,8 | 350-784 | D11 DN 65 | 75 | 4581 €180446 руб |
| 90 PM/2-E-DN 65 | 50,3-90,5 | 500-900 | F1 DN 65 | 124 | 5861 €230865 руб |
| 140 PM/2-E-DN 80 | 57,0-120,7 | 567-1200 | F1 DN 80 | 124 | 6191 €243863 руб |
| 210 PM/2-E-DN 100 | 88-191 | 875-1900 | F3 DN 100 | 130 | 7815 €307833 руб |
| 310 PM/2-E-DN 100 | 94-290 | 940-2900 | F3 DN 100 | 173 | 12115 €477210 руб |
| 430 PM/2-E-DN 100 | 210-430 | 2088-4275 | F3 DN 100 | 238 | 13052 €514118 руб |
| 55 PM/M-E - 1 1/2" | 24,0-55,7 | 240-554 | D9 (1 1/2") | 75 | 4299 €169338 руб |
| 70 PM/M-E - 2" | 35,2-78,8 | 350-784 | D11 (2") | 75 | 5034 €198289 руб |
| 90 PM/M-E-DN 65 | 50,3-90,5 | 500-900 | F1 DN 65 | 124 | 5488 €216172 руб |
| 140 PM/M-E-DN 80 | 57,0-120,7 | 567-1200 | F3 DN 80 | 124 | 6081 €239531 руб |
| 210 PM/M-E-DN 100 | 88-191 | 875-1900 | F5 DN 100 | 130 | 7520 €296213 руб |
| 310 PM/M-E-DN 100 | 94-290 | 940-2900 | F5 DN 100 | 173 | 11880 €467953 руб |
| 430 PM/M-E-DN 100 | 210-430 | 2088-4275 | F5 DN 100 | 238 | 13287 €523375 руб |


