| Модель | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ, мм | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| DOR 12 | 5-12 | 920x600x730 | 150 | 158 | 755 €29739 руб |
| DOR 16 | 6-16 | 920x600x730 | 150 | 166 | 791 €31157 руб |
| DOR 20 | 6-20 | 1040x700x770 | 150 | 200 | 931 €36672 руб |
| DOR 24 | 7-24 | 1040x700x770 | 150 | 215 | 987 €38878 руб |
| DOR 25 MAX | 8-25 | 1040x700x870 | 150 | 232 | 992 €39075 руб |
| DOR 32 | 10-32 | 1040x700x870 | 150 | 240 | 1022 €40257 руб |
| DOR 32 D | 9-28 | 1040x700x870 | 150 | 240 | 1169 €46047 руб |
| DOR 45 D | 18-45 | 1060x770x980 | 180 | 320 | 1485 €58494 руб |
| Модель | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ, мм | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| FB 20 D | 16-20 | 1035x490x840 | 150 | 210 | 1216 €47898 руб |
| FB 26 D | 20-26 | 1035x490x940 | 150 | 245 | 1342 €52861 руб |
| FB 32 D | 25-32 | 1035x490x1040 | 150 | 280 | 1483 €58415 руб |
| FB 36 D | 30-36 | 1035x490x1140 | 150 | 315 | 1598 €62945 руб |
| FB 42 D | 34-42 | 1035x490x1240 | 150 | 350 | 1731 €68184 руб |
| Переходной комплект (газ/дизель) | 406 €15992 руб |
| Модель | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ, мм | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Solida 3 | 16,3 | 1078x470x553 | 150 | 175 | 888 €34978 руб |
| Solida 4 | 20,9 | 1078x470x653 | 150 | 210 | 989 €38957 руб |
| Solida 5 | 25,6 | 1078x470x753 | 150 | 245 | 1087 €42817 руб |
| Solida 6 | 30,2 | 1078x470x853 | 150 | 280 | 1193 €46992 руб |
| Solida 7 | 34,9 | 1078x470x953 | 150 | 315 | 1295 €51010 руб |
| Solida 8 | 39,5 | 1078x470x1053 | 150 | 350 | 1398 €55067 руб |
| Модель | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ, мм | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| KP PYRO 18 | 7,5-21 | 1185x626x995 | 150 | 240 | 2092 €82404 руб |
| KP PYRO 24 | 12-25 | 1185x626x1035 | 150 | 270 | 2198 €86579 руб |
| KP PYRO 32 | 13-33 | 1185x686x985 | 150 | 285 | 2346 €92409 руб |
| KP PYRO 38 | 15-40 | 1185x686x1085 | 150 | 300 | 2420 €95324 руб |
| Модель | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ, мм | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| DAMAT PYRO 20 G | 15-20 | 1165x670x690 | 150 | 405 | 1794 €70666 руб |
| DAMAT PYRO 24 G | 18-24 | 1165x670x790 | 150 | 460 | 1948 €76732 руб |
| DAMAT PYRO 28 G | 22-28 | 1165x670x890 | 150 | 520 | 2103 €82837 руб |
| DAMAT PYRO 32 G | 25-32 | 1165x670x990 | 150 | 580 | 2259 €88982 руб |
| DAMAT PYRO 36 G | 28-36 | 1165x670x1090 | 150 | 640 | 2460 €96899 руб |


