Производители
- De DietrichФранция
- FerroliИталия
- SIMEИталия
| Модель | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ, мм | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| GT 123 | 16-21 | 835x570x685 | 130 | 146 | 861 €33915 руб |
| GT 124 | 21-27 | 835x570x812 | 130 | 174 | 967 €38090 руб |
| GT 125 | 27-33 | 835x570x939 | 130 | 202 | 1082 €42620 руб |
| GT 126 | 33-39 | 835x570x1066 | 150 | 230 | 1208 €47583 руб |
| Панель управления B (базовая) | 670 €26391 руб | ||||
| Панель управления Diematic 3 | 1100 €43329 руб |
| Модель | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ, мм | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| GT 224 | 40-50 | 1065x620x700 | 150 | 218 | 1925 €75826 руб |
| GT 225 | 50-64 | 1065x620x827 | 150 | 257 | 2220 €87446 руб |
| GT 226 | 64-78 | 1065x620x954 | 180 | 297 | 2457 €96781 руб |
| GT 227 | 78-92 | 1065x620x1081 | 180 | 336 | 2681 €105605 руб |
| GT 228 | 92-100 | 1065x620x1208 | 180 | 375 | 2963 €116713 руб |
| Панель управления B (базовая) | 670 €26391 руб | ||||
| Панель управления Diematic 3 | 1100 €43329 руб |
| Модель | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ, мм | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| GT 334 | 70-105 | 1192x880x991 | 180 | 612 | 3665 €144364 руб |
| GT 335 | 105-140 | 1192x880x1151 | 180 | 736 | 4387 €172804 руб |
| GT 336 | 140-180 | 1192x880x1311 | 180 | 846 | 5110 €201283 руб |
| GT 337 | 180-230 | 1192x880x1471 | 200 | 981 | 6211 €244651 руб |
| GT 338 | 230-280 | 1192x880x1631 | 200 | 1103 | 7014 €276281 руб |
| GT 339 | 280-330 | 1192x880x1791 | 200 | 1230 | 9172 €361285 руб |
| Панель управления B3 (базовая) | 958 €37736 руб | ||||
| Панель управления K3 (для ведомых котлов) | 702 €27652 руб | ||||
| Панель управления Diematic-m 3 | 1872 €73738 руб |
| Модель | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ, мм | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| GN 1N 02 | 23,3 | 850x400x332 | 130 | 75 | 735 €28952 руб |
| GN 1N 03 | 31,4 | 850x400x432 | 130 | 100 | 832 €32772 руб |
| GN 1N 04 | 46,5 | 850x400x532 | 130 | 125 | 888 €34978 руб |
| GN 1N 05 | 58,1 | 850x400x632 | 180 | 150 | 1033 €40690 руб |
| GN 1N 06 | 69,8 | 850x400x732 | 180 | 175 | 1136 €44747 руб |
| GN 1N 07 | 81,4 | 850x400x832 | 180 | 200 | 1212 €47741 руб |
| GN 1N 08 | 93 | 850x400x932 | 180 | 225 | 1396 €54988 руб |
| Модель | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ, мм | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| GN 2N 06 | 107 | 1196x600x780 | 180 | 361 | 2541 €100090 руб |
| GN 2N 07 | 126 | 1196x600x890 | 180 | 412 | 2733 €107653 руб |
| GN 2N 08 | 144 | 1196x600x1000 | 200 | 463 | 2913 €114743 руб |
| GN 2N 09 | 162 | 1196x600x1110 | 200 | 514 | 3128 €123212 руб |
| GN 2N 10 | 180 | 1196x600x1220 | 200 | 565 | 3537 €139322 руб |
| GN 2N 11 | 198 | 1196x600x1330 | 200 | 616 | 3813 €150194 руб |
| GN 2N 12 | 216 | 1196x600x1440 | 200 | 670 | 4095 €161302 руб |
| GN 2N 13 | 234 | 1196x600x1550 | 200 | 725 | 4309 €169732 руб |
| GN 2N 14 | 252 | 1196x600x1660 | 200 | 780 | 4617 €181864 руб |
| Модель | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ, мм | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Rondo 3 | 23,4 | 850x460x415 | 130 | 109 | 694 €27337 руб |
| Rondo 4 | 31,3 | 850x460x515 | 130 | 135 | 777 €30606 руб |
| Rondo 5 | 40,0 | 850x460x615 | 130 | 161 | 816 €32142 руб |
| Rondo 6 | 48,1 | 850x460x715 | 130 | 186 | 897 €35333 руб |
| Rondo 7 | 57,5 | 850x460x815 | 130 | 212 | 976 €38445 руб |
| Модель | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ, мм | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 R6 Freest | 64,8 | 925x560x720 | 150 | 261 | 1281 €50459 руб |
| 1 R7 Freest | 74 | 925x560x795 | 150 | 293 | 1386 €54595 руб |
| 1 R8 Freest | 84 | 925x560x875 | 150 | 325 | 1505 €59282 руб |
| 1 R9 Freest | 93,3 | 925x560x950 | 150 | 357 | 1607 €63300 руб |
| 2 R6 Freest | 100,6 | 1130x700x870 | 200 | 462 | 2356 €92803 руб |
| 2 R7 Freest | 123,6 | 1130x700x970 | 200 | 520 | 2571 €101272 руб |
| 2 R8 Freest | 147,1 | 1130x700x1070 | 200 | 538 | 2806 €110528 руб |
| 2 R9 Freest | 165,1 | 1130x700x1170 | 200 | 636 | 3073 €121045 руб |
| 2 R10 Freest | 179,7 | 1130x700x1270 | 200 | 676 | 3270 €128805 руб |
| 2 R11 Freest | 197,7 | 1130x700x1370 | 200 | 734 | 3496 €137707 руб |
| 2 R12 Freest | 213,4 | 1130x700x1470 | 200 | 792 | 3711 €146176 руб |
| 2 R13 Freest | 230,2 | 1130x700x1570 | 200 | 850 | 4021 €158387 руб |
| 2 R14 Freest | 248,8 | 1130x700x1670 | 200 | 908 | 4288 €168904 руб |
| 2 R15 Freest | 266,9 | 1130x700x1770 | 200 | 966 | 4523 €178161 руб |


