Производители
- BAXIИталия
- De DietrichФранция
- ProthermСловакия
- ViessmannГермания
| Модель | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ, мм | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Slim 1.230 iN | 11,8-22,1 | 850x350x600 | 130 | 103 | 1077 €42423 руб |
| Slim 1.300 iN | 14,9-29,7 | 850x350x680 | 140 | 126 | 1168 €46008 руб |
| Slim 1.400 iN | 20,6-40 | 1490x350x635 | 160 | 150 | 1332 €52467 руб |
| Slim 1.490 iN | 24,5-48,7 | 1490x350x715 | 160 | 174 | 1435 €56525 руб |
| Slim 1.620 iN | 31,6-62,2 | 1650x350x875 | 180 | 224 | 1796 €70744 руб |
| Модель | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ, мм | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| DTG X 23 N | 23 | 850x452x707 | 130 | 95 | 1339 €52743 руб |
| DTG X 30 N | 30 | 850x596x707 | 150 | 114 | 1454 €57273 руб |
| DTG X 36 N | 36 | 850x596x707 | 150 | 131 | 1563 €61567 руб |
| DTG X 42 N | 42 | 850x740x737 | 180 | 148 | 1701 €67002 руб |
| DTG X 48 N | 48 | 850x740x737 | 180 | 164 | 1796 €70744 руб |
| DTG X 54 N | 54 | 850x884x737 | 180 | 179 | 2003 €78898 руб |
| Модуль приоритета ГВС MB2 | 142 €5593 руб |
| Модель | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ, мм | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| DTG 134 Eco.NOx | 18 | 850x522x773 | 110 | 101 | 1037 €40847 руб |
| DTG 135 Eco.NOx | 24 | 850x600x773 | 130 | 119 | 1139 €44865 руб |
| DTG 136 Eco.NOx | 30 | 850x600x773 | 150 | 135 | 1287 €50695 руб |
| DTG 137 Eco.NOx | 36 | 850x744x773 | 150 | 151 | 1667 €65663 руб |
| DTG 138 Eco.NOx | 42 | 850x744x773 | 150 | 168 | 1789 €70469 руб |
| DTG 139 Eco.NOx | 48 | 850x822x798 | 180 | 184 | 2250 €88628 руб |
| Панель управления B (базовая) | 595 €23437 руб | ||||
| Панель управления Diematic 3 | 1169 €46047 руб |
| Модель | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ, мм | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| DTG 230-6 ECO NOx | 45 | 930x789x952 | 150 | 203 | 2704 €106511 руб |
| DTG 230-7 S, без СУ (в собран.виде) | 54 | 930x863x952 | 180 | 230 | 2852 €112340 руб |
| DTG 230-8 S, без СУ (в собран.виде) | 63 | 930x946x952 | 180 | 257 | 3248 €127939 руб |
| DTG 230-9, без СУ, (в собран.виде) | 72 | 930x1113x1007 | 180 | 283 | 3784 €149052 руб |
| DTG 230-10, без СУ, (в собран.виде) | 81 | 930x1113x1007 | 200 | 305 | 4204 €165596 руб |
| DTG 230-11 90, без СУ, (в собран.виде) | 90 | 930x1280x1007 | 200 | 334 | 4551 €179264 руб |
| DTG 230-12 S, без СУ (в собран.виде) | 99 | 930x1280x1007 | 200 | 357 | 4606 €181430 руб |
| DTG 230-13 S, без СУ (в собран.виде) | 108 | 930x1447x1007 | 220 | 386 | 4966 €195611 руб |
| DTG 230-14 S, без СУ (в собран.виде) | 117 | 930x1447x1007 | 220 | 408 | 5465 €215266 руб |
| Панель управления B3 (базовая) | 959 €37775 руб | ||||
| Панель управления K3 | 783 €30842 руб | ||||
| Панель управления Diematic-m 3 | 1872 €73738 руб |
| Модель | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ, мм | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitogas 100-F 29 | 29 | 890x650x760 | 150 | 142 | 1202 €47347 руб |
| Vitogas 100-F 35 | 35 | 890x760x780 | 150 | 164 | 1322 €52074 руб |
| Vitogas 100-F 42 | 42 | 890x850x780 | 150 | 188 | 1422 €56013 руб |
| Vitogas 100-F 48 | 48 | 890x940x780 | 180 | 211 | 1502 €59164 руб |
| Vitogas 100-F 60 | 60 | 890x1130x780 | 180 | 257 | 1707 €67239 руб |
| С/у Vitotronic 100 KC3 | 269 €10596 руб | ||||
| С/у Vitotronic 100 KC4 | 436 €17174 руб | ||||
| С/у Vitotronic 100 KW4 | 941 €37066 руб | ||||
| С/у Vitotronic 100 KW5 | 992 €39075 руб |
| Модель | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ, мм | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Медведь 20 KLOM | 12-17 | 880x335x600 | 130 | 90 | 695 €27376 руб |
| Медведь 30 KLOM | 18-26 | 880x420x600 | 130 | 110 | 808 €31827 руб |
| Медведь 40 KLOM | 24-35 | 880x505x600 | 150 | 130 | 950 €37421 руб |
| Медведь 50 KLOM | 31-44,5 | 880x590x620 | 180 | 150 | 1063 €41872 руб |
| Медведь 20 PLO | 12-17 | 880x335x600 | 130 | 90 | 662 €26076 руб |
| Медведь 30 PLO | 18-26 | 880x420x600 | 130 | 110 | 794 €31276 руб |
| Медведь 40 PLO | 24-35 | 880x505x600 | 150 | 130 | 905 €35648 руб |
| Медведь 50 PLO | 31-44,5 | 880x590x620 | 180 | 150 | 1004 €39548 руб |
| Медведь 60 PLO | 49,5 | 880x675x620 | 180 | 170 | 1103 €43447 руб |
| Надставка PT 20 "Полутурбо" | 89 €3506 руб | ||||
| Надставка PT 30 "Полутурбо" | 91 €3584 руб | ||||
| Надставка PT 40 "Полутурбо" | 94 €3703 руб | ||||
| Надставка PT 50 "Полутурбо" | 106 €4175 руб |
| Модель | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ, мм | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Медведь 20 KLZ | 12-17 | 1390x505x730 | 130 | 145 | 1522 €59952 руб |
| Медведь 30 KLZ | 18-26 | 1390x505x730 | 130 | 160 | 1705 €67160 руб |
| Медведь 40 KLZ | 24-35 | 1390x505x730 | 150 | 185 | 1798 €70823 руб |
| Медведь 50 KLZ | 31-44,5 | 1390x505x730 | 180 | 210 | 1915 €75432 руб |
| Надставка PT 20 "Полутурбо" | 89 €3506 руб | ||||
| Надставка PT 30 "Полутурбо" | 91 €3584 руб | ||||
| Надставка PT 40 "Полутурбо" | 94 €3703 руб | ||||
| Надставка PT 50 "Полутурбо" | 106 €4175 руб |
| Модель | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ, мм | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Медведь 20 TLO | 17 | 880x510x675 | 130 | 90 | 772 €30409 руб |
| Медведь 30 TLO | 26 | 880x510x675 | 130 | 110 | 963 €37933 руб |
| Медведь 40 TLO | 35 | 880x690x675 | 150 | 136 | 1103 €43447 руб |
| Медведь 50 TLO | 44,5 | 880x690x675 | 180 | 164 | 1243 €48962 руб |
| Модель | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ, мм | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Гризли 65 KLO | 49-65 | 1195x850x960 | 180 | 317 | 2090 €82325 руб |
| Гризли 85 KLO | 59-85 | 1195x1010x960 | 200 | 369 | 2546 €100287 руб |
| Гризли 100 KLO | 70-99 | 1195x1170x960 | 220 | 421 | 2733 €107653 руб |
| Гризли 130 KLO | 91-130 | 1195x1410x960 | 250 | 499 | 3410 €134320 руб |
| Гризли 150 KLO | 105-150 | 1195x1570x960 | 250 | 550 | 3667 €144443 руб |


