Также мы реализуем бойлеры для котлов и газовые бойлеры.
Производители
- De DietrichФранция
- ReflexГермания
- ViessmannГермания
| Модель | Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Бойлер SB 100 | 100 | 512 | 849 | 68 | 723 €28479 руб |
| Бойлер SF 200 | 200 | 540 | 1473 | 91 | 864 €34033 руб |
| Бойлер SF 300 | 300 | 700 | 1334 | 130 | 942 €37105 руб |
| Бойлер SF 400 | 400 | 700 | 1631 | 160 | 1340 €52783 руб |
| Бойлер SF 500 | 500 | 700 | 1961 | 190 | 1503 €59203 руб |
| Бойлер SF 750 | 750 | 910 | 2000 | 273 | 2577 €101508 руб |
| Бойлер SF 1000 | 1000 | 1010 | 2025 | 337 | 3120 €122897 руб |
| Модель | Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Бойлер BL 150 | 150 | 600 | 934 | 88 | 656 €25840 руб |
| Бойлер BL 200 | 200 | 600 | 1213 | 107 | 786 €30961 руб |
| Бойлер BL 300 | 300 | 600 | 1754 | 155 | 867 €34151 руб |
| Бойлер BL 400 | 400 | 650 | 1782 | 238 | 1236 €48686 руб |
| Бойлер BL 500 | 500 | 750 | 1764 | 290 | 1392 €54831 руб |
| Бойлер BP 150 | 150 | 600 | 937 | 88 | 902 €35530 руб |
| Бойлер BP 200 | 200 | 600 | 1217 | 107 | 1042 €41044 руб |
| Бойлер BP 300 | 300 | 600 | 1754 | 155 | 1335 €52586 руб |
| Бойлер BP 400 | 400 | 650 | 1786 | 238 | 1719 €67711 руб |
| Бойлер BP 500 | 500 | 750 | 1763 | 290 | 2002 €78859 руб |
| Бойлер B 800 | 800 | 920 | 2180 | 354 | 3966 €156221 руб |
| Бойлер B 1000 | 1000 | 1040 | 2170 | 459 | 4604 €181352 руб |
| Модель | Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| CVA 160 | 160 | 581 | 1189 | 86 | 836 €32930 руб |
| CVA 200 | 200 | 581 | 1409 | 97 | 867 €34151 руб |
| CVA 300 | 300 | 633 | 1746 | 151 | 1148 €45220 руб |
| CVA 500 | 500 | 850 | 1955 | 181 | 1954 €76968 руб |
| CVA 750 | 750 | 960 | 2050 | 295 | 3151 €124118 руб |
| CVA 1000 | 1000 | 1060 | 2160 | 367 | 4149 €163429 руб |
| Модель | Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| EVA 130 | 130 | 633 | 1111 | 77 | 1350 €53177 руб |
| EVA 160 | 160 | 633 | 1203 | 84 | 1538 €60582 руб |
| EVA 200 | 200 | 633 | 1423 | 98 | 1898 €74762 руб |
| EVI 200 | 200 | 581 | 1420 | 76 | 2077 €81813 руб |
| EVI 300 | 300 | 633 | 1779 | 100 | 2634 €103753 руб |
| EVI 500 | 500 | 923 | 1740 | 111 | 4209 €165793 руб |


